ТАРИФЫ на услуги КГП «Бадамша-Сервис»по группам потребителей на 2024 год.
КГП «Бадамша-Сервис» доводит до Вашего сведения, что согласно утвержденных приказов РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РеспубликиКазахстан по Актюбинской области» №120-ОД, №121-ОД и №122-ОД от 24.10.2024 года утверждены тарифы на услуги водоснабжения, услуги водоотведения и услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с вводом действия с 01 ноября 2024 года.
Услуги водоснабжения по группам потребителей приказ №120-ОД от 24.10.2024г. в следующей редакции с 01 ноября 2024 года.
Наименование услуг | Ед.изм. | Размер платы, (без учета НДС) | Размер платы,(с учетом НДС) |
Средний тариф | тенге/м3 | 274,13 | 307,03 |
Население | тенге/м3 | 153,95 | 172,42 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 679,05 | 760,54 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 340,38 | 381,23 |
Плата потребителей на услуги водоснабжения, не имеющих индивидуальных приборов учета
Группа потребителей | Ед.изм. | Норма потребления | Размер платы, (без учета НДС) | Размер платы, (с учетом НДС) |
Тариф для населения | 153,95 | 172,42 | ||
Жилые дома с водопроводом, без канализации, ванны, газоснабжения | литр в сутки на 1 человека | 75 | 11,55 | 12,94 |
Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 100 | 15,4 | 17,25 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением, оборудованные ваннами и электрическим бойлером | литр в сутки на 1 человека | 180 | 27,71 | 31,04 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, оборудованные газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 210 | 32,33 | 36,21 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, сезонная горячая вода | литр в сутки на 1 человека | 140 | 21,55 | 24,14 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50 | 7,70 | 8,62 |
Услуги водоотведения по группам потребителей приказ №121-ОД от 24.10.2024г. в следующей редакции с 01 ноября 2024 года.
Наименование услуг | Ед.изм. | Размер платы, (без учета НДС) | Размер платы, (с учетом НДС) |
Средний тариф | тенге/м3 | 133,89 | 149,96 |
Население | тенге/м3 | 93,29 | 104,48 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 311,99 | 349,43 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 217,04 | 243,08 |
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по группам потребителей приказ №122-ОД от 24.10.2024г. в следующей редакции с 01 ноября 2024 года.
Наименование услуг | Ед.изм. | Размер платы, (без учета НДС) | Размер платы, (с учетом НДС) |
Средний тариф | тенге/м3 | 3 677,04 | 4118,28 |
Население | тенге/Гкал на 1 кв.метр | 122,81 | 137,55 |
Бюджетные организации | тенге/Гкал | 3 667,04 | 4 118,28 |
Прочие потребители | тенге/Гкал | 3 667,04 | 4 118,28 |
Горячее водоснабжение по группам потребителей | |||
Население | тенге/м3 | 220,62 | 247,09 |
Горячее водоснабжение для домов с водопроводом, канализацией и ванной | Гкал на 1 человека в месяц | 676,58 | 757,77 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 220,62 | 247,09 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 220,62 | 247,09 |
КГП «Бадамша-Сервис»